SAYICI TERAZİ (NSB serisi)
|
Model | Kapasite – Hassasiyet | Sayım Hassasiyeti | Kefe Ölçüsü |
NSB-3 | 3 kg – 0,1 g | 0,05 g | 23 x 30 cm |
NSB-6 | 6 kg – 0,2 g | 0,125 g | 23 x 30 cm |
NSB-15 | 15 kg – 0,5 g | 0,25 g | 23 x 30 cm |
NSB-30 | 30 kg – 1 g | 0,5 g | 23 x 30 cm |
SAYICI TERAZİ (ATA-SC serisi)
|
Model | Kapasite – Hassasiyet | Sayım Hassasiyeti | Kefe Ölçüsü |
ATA SC-30 | 30 kg – 1 g | 0,10 g | 28 x 35 cm |
ATA SC-60 | 60 kg – 2 g | 0,20 g | 28 x 35 cm |
SAYICI TERAZİ (HNCM serisi)
|
Model | Kapasite – Hassasiyet | Sayım Hassasiyeti | Kefe Ölçüsü |
HNCM-6 | 6 kg – 0,2 g | 0,125 g | 22 x 29 cm |
HNCM-15 | 15 kg – 0,5 g | 0,25 g | 22 x 29 cm |
HNCM-30 | 30 kg – 1 g | 0,5 g | 22 x 29 cm |
SAYICI TERAZİ (CCTM-CCTH serisi)
|
Model | Kapasite – Hassasiyet | Sayım Hassasiyeti | Kefe Ölçüsü |
CCTM-15 | 15 kg – 0,5 g | 0,2 g | 22 x 31 cm |
CCTM-30 | 30 kg – 1 g | 0,5 g | 22 x 31 cm |
CCTH-6 | 6 kg – 0,1 g | 0,05 g | 22 x 31 cm |
CCTH-15 | 15 kg – 0,2 g | 0,1 g | 22 x 31 cm |
CCTH-30 | 30 kg – 0,5 g | 0,2 g | 22 x 31 cm |
SAYICI TERAZİ (QCH serisi)
|
Model | Kapasite – Hassasiyet | Sayım Hassasiyeti | Kefe Ölçüsü |
QCM-3 | 3 kg – 0,1 g | 0,05 g | 22 x 25 cm |
QCM-6 | 6 kg – 0,2 g | 0,125 g | 22 x 25 cm |
QCM-15 | 15 kg – 0,5 g | 0,25 g | 22 x 25 cm |
QCH-3 | 3 kg – 0,05 g | 0,025 g | 22 x 25 cm |
QCH-6 | 6 kg – 0,1 g | 0,05 g | 22 x 25 cm |
QCH-15 | 15 kg – 0,2 g | 0,125 g | 22 x 25 cm |
QCH-30 | 30 kg – 0,5 g | 0,25 g | 22 x 25 cm |
SAYICI TERAZİ (JCS serisi)
|
Model | Kapasite – Hassasiyet | Sayım Hassasiyeti | Kefe Ölçüsü |
JCS-6 | 6 kg – 0,2 g | 0,05 g | 21 x 27 cm |
JCS-15 | 15 kg – 0,5 g | 0,125 g | 21 x 27 cm |
JCS-30 | 30 kg – 1 g | 0,25 g | 21 x 27 cm |
SAYICI TERAZİ (JSM serisi)
|
Model | Kapasite – Hassasiyet | Sayım Hassasiyeti | Kefe Ölçüsü |
JSM-3 | 3 kg – 0,1 g | 0,025 g | 22 x 29 cm |
JSM-6 | 6 kg – 0,2 g | 0,05 g | 22 x 29 cm |
JSM-15 | 15 kg – 0,5 g | 0,125 g | 22 x 29 cm |
JSM-30 | 30 kg – 1 g | 0,25 g | 22 x 29 cm |
JSM-60 | 60 kg – 2 g | 0,5 g | 22 x 29 cm |